О компании Продукция Склад Документация Расчеты Ссылки Вакансии Контакты
 

Библиотека
Библиотека

Вся докуменация, более 10 гигабайт, доступна в нашей библиотеке.

Библиотека документации >>>

Технические характеристики электродвигателей АИР

Тип двигателя Мощность,кВт Синхронная частота вращения об./мин. Ток статора,А KПД, % Kоэф.Мощности Iпуск./Iном. Масса, кГ(IM1081)
АИР 50 А2 0,09 3000 0,3 60 0,75 4,5 2,5/2,52
АИР 50 В2 0,12 1500 0,39 63 0,75 5 2,8/2,82
АИР 50 А4 0,06 1500 0,27 53 0,63 4,5 2,6/2,62
АИР 50 В4 0,09 1500 0,37 57 0,65 4,5 3,0/302
АИР 56 А2 0,18 3000 0,52 68 0,78 5 3,4/3,61
АИР 56 В2 0,25 3000 0,52 68 0,78 5 3,9/3,92
АИР 56 А4 0,12 1500 0,44 63 0,66 5 3,4/3,56
АИР 56 В4 0,18 1500 0,65 64 0,68 5 3,9/3,92
АИР 63 А2 0,37 3000 0,91 72 0,86 5 4,7/4,92
АИР 63 В2 0,55 3000 1,31 75 0,85 5 5,5/5,72
АИР 63 А4 0,25 1500 0,83 68 0,67 5 4,7/5,02
АИР 63 В4 0,37 1500 1,18 68 0,7 5 5,6/5,02
АИР 63 А6 0,18 1000 0,79 56 0,62 4 4,6/4,7
АИР 63 В6 0,25 1000 1,04 59 0,62 4 5,4/5/5
АИР 71 А2 0,75 3000 1,75 78,5 0,89 6 8,6/8,7
АИР 71 В2 1,1 3000 2,55 79 0,83 6 9,3/9,4
АИР 71 А4 0,55 1500 1,61 71 0,73 5 8,1/8,7
АИР 71 В4 0,75 1500 1,9 75 0,8 5 9,4/9,5
АИР71А6 0,37 1000 1,31 65 0,66 4,6 8,4/8,3
АИР 71 В6 0,55 1000 1,74 68,5 0,7 4,6 9,9/10,0
АИР 71 В8 0,25 750 1,04 61 0,65 4 8,8/8,9
АИ Р80 А2 1,5 3000 3,3 81 0,85 7 12,4/12,5
АИР 80 В2 2,2 3000 4,6 83 0,87 7 15,0/15,
АИР 80 А4 1,1 1500 2,75 75 0,81 5,5 11,9/12,0
АИР 80 В4 1,5 1500 3,52 78 0,83 5,5 13/13,9
АИР 80 А6 0,75 1000 2,26 70 0,72 4,5 11,6/12
АИР 80 В6 1,1 1000 3,05 74 0,74 4,5 15,3/13,9
АИР 80 А8 0,37 750 1,5 60 0,61 4 12,1/12,0
АИР 80 В8 0,55 750 2,1 64 0,63 4 13,0/13.9
АИР 90 L2 3 3000 6,1 84,5 0,88 7 12,4/12,5
АИР 90 L4 2,2 1500 5 81 0,83 6,5 15,0/15,1
АИР 90 L6 1,5 1000 4,1 76 0,72 6 11,9/12,0
АИР 90 LA8 0,75 750 2,1 75 0,73 4 13/13,9
АИР 90 LB8 1,1 750 3 77 0,72 3,5 11,6/12
АИР 100 S2 4 3000 7,9 87 0,88 7,5 26,0/26,2
АИР 100 L2 5,5 3000 10,7 88 0,89 7,5 31,5
АИР 100 S4 3 1500 6,7 82 0,83 7 23,0/23,2
АИР100L4 4 1500 8,5 85 0,84 7 29,0/29,2
АИР 100 L6 2,2 1000 5,6 81 0,74 6 27,1/27,3
АИР 100 L8 1,5 750 4 76 0,76 3,7 23,5/29,0
АИР 112 M2 7,5 3000 14,7 87,5 0,88 7,5 49
АИР 112 M4 5,5 1500 11,3 85,5 0,86 7 49
АИР 112 MA6 3 1000 7,4 81 0,76 6 43
АИР 112 MB6 4 1000 9,1 82 0,81 6 48
АИР 112 MA8 2,2 750 6,16 76,5 0,71 6 43,5
АИР 112 MB8 3 750 7,8 79 0,74 6 48,5
АИР 132 M2 11 3000 21,1 88 0,9 7,5 77,5
АИР 132 S4 7,5 1500 15,1 87,5 0,86 7,5 70
АИР 132 M4 11 1500 22,2 88,5 0,85 7,5 83,5
АИР 132 S6 5,5 1000 12,3 85 0,8 7 68,5
АИР 132 M6 7,5 1000 16,5 85,5 0,81 7 81,5
АИР 132 S8 4 750 10,5 83 0,7 6 68,5
АИР 132 M8 5,5 750 13,6 83 0,74 6 82
АИР 180 S2 22 3000 41,5 90,5 0,89 7 160
АИР 180 M2 30 3000 55,4 91,5 0,9 7,5 180
АИР 180 S4 22 1500 42,5 90,5 0,87 7 170
АИР 180 M4 30 1500 57 92 0,87 7 190
АИР 180 M6 18 1000 36,9 89,5 0,85 6,5 180
АИР 180 M8 15 750 31,3 89 0,82 5,5 180
АИР 200 M2 37 3000 71 91 0,87 7 220
АИР 200 L2 45 3000 84 92 0,88 7,5 240
АИР 200 M4 37 1500 68,3 92,5 0,89 7,5 245
АИР 200 L4 45 1500 83,1 92,5 0,89 7,5 270
АИР 200 M6 22 1000 44 90 0,83 6,5 225
АИР 200 L6 30 1000 59,6 90 0,85 6,5 250
АИР 200 M8 18,5 750 39 89 0,81 6 225
АИР 200 L8 22 750 45,9 90 0,81 6 250
АИР 225 M2 55 3000 99,3 92,5 0,91 7,5 320
АИР 225 M4 55 1500 101 93 0,89 7 335
АИР 225 M6 37 1000 72,7 91 0,85 6,5 305
АИР 225 M8 30 750 62,2 90,5 0,81 6 305
АИР 250 S2 75 3000 134,6 93 0,91 7,5 425
АИР 250 M2 90 3000 160 93 0,91 7,5 455
АИР 250 S4 75 1500 137,8 94 0,88 7,5 450
АИР 250 M4 90 1500 163 94 0,89 7,5 480
АИР 250 S6 45 1000 87 92,5 0,85 6,5 390
АИР 250 M6 55 1000 105 92,5 0,86 6,5 430
АИР250S8 37 750 77,9 92,5 0,78 6 400
АИР 250 M8 45 750 93,6 92,5 0,79 6 430
АИР 280 S2 110 3000   94,3 0,93   720
АИР 280 M2 132 3000   94,7 0,93   770
АИР 280 S4 110 1500 196 95,3 0,87 6,5 790
АИР 280 M4 132 1500 230 95,5 0,88 6,5 885
АИР 280 S6 75 1000 137 94,5 0,86 6,5 745
АИР 280 M6 90 1000 164 94,5 0,86 6,5 780
АИР 280 S8 55 750 106 93,9 0,85 6 725
АИР 280 M8 75 750 141 93,8 0,84 6 790
АИР 280 S10 37 600 78,2 92,4 0,81 6 710
АИР 280 M10 45 600 94,6 92,5 0,81 6 760
АИР 315 S2 160 3000         940
АИР 315 M2 200 3000         1040
АИР 315 S4 160 1500 286 94,5 0,91 5,5 940
АИР 315 M4 200 1500 352 95,5 0,92 5,5 1040
АИР 315 S6 110 1000 200 93,5 0,9 6 940
АИР 315 M6 132 1000 239 94 0,9 6,5 1040
АИР 315 S8 90 750 173 93,5 0,85 6 940
АИР 315 M8 110 750 209 93,5 0,85 6 1040
АИР 315 S10 55 600 115 92,5 0,79 6,5 940
АИР 315 M10 75 600 155 92,5 0,8 6 1040
АИР 315 S12 45 500 101 91 0,75 6 940
АИР 315 M12 55 500 123 91,5 0,75 6 1040
АИР 355 S4 250 1500 437 94,5 0,92 7 1280
АИР 355 M4 315 1500 544 94,5 0,93 7 1480
АИР 355 S6 160 1000 288 94 0,9 6,5 1280
АИР 355 M6 200 1000 358 94,5 0,9 6,5 1480
АИР 355 S8 132 750 252 93,5 0,85 6 1280
АИР 355 M8 160 750 306 93,5 0,85 6 1480
АИР 355 S10 90 600 178 92,5 0,83 6 1280
АИР 355 M10 110 600 217 93 0,83 6 1480
АИР 355 S12 75 500 164 91 0,76 6 1280
АИР 355 M12 90 500 196 92 0,76 6 1480


Информация размещенная на сайте носит исключительно информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
© "Сервотехника-Нева" ООО
Дата :06.02.2026
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
216.73.216.4

Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня